833

มาโรงเรียน

More info

0

กิจกรรม

More info

0

ลา

More info

117

ขาด

More info

65

มาสาย

More info

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.1/1 35 33 2 0 0 0 94.29%
ม.1/2 40 39 1 0 0 0 97.50%
ม.1/3 40 38 2 0 0 2 90.00%
ม.1/4 40 37 3 0 0 0 92.50%
ม.1/5 25 22 3 0 0 2
ม.1/6 39 36 3 0 0 0 92.31%
ม.1/7 42 40 2 0 0 1 92.86%
ม.1/8 39 38 1 0 0 1 94.87%
ม.1/9 41 37 4 0 0 3 82.93%
ม.1/10 41 38 3 0 0 3 85.37%
ม.1/11 41 33 8 0 0 4 70.73%
ม.1/12 38 34 4 0 0 0 89.47%
ม.1/13 40 35 5 0 0 1 85.00%
รวม 501 460 41 0 17 0 91.82

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.2/1 36 36 0 0 0 0 100.00%
ม.2/2 39 35 4 0 0 5 76.92%
ม.2/3 38 35 3 0 0 0 92.11%
ม.2/4 36 35 1 0 0 6 80.56%
ม.2/5 38 35 3 0 0 4 81.58%
ม.2/6 38 35 3 0 0 6 76.32%
ม.2/7 37 35 2 0 0 5 81.08%
ม.2/8 36 31 5 0 0 6 69.44%
ม.2/9 35 31 4 0 0 4 77.14%
ม.2/10 38 30 8 0 0 2 73.68%
ม.2/11 37 36 1 0 0 1 94.59%
ม.2/12 38 32 6 0 0 4 73.68%
ม.2/13 36 31 5 0 0 5 72.22%
รวม 482 437 45 0 48 0 90.66

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.3/1 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/2 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/3 32 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/4 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/5 31 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/6 14 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/7 29 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/8 30 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/9 29 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/10 28 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/11 29 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/12 30 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/13 30 0 0 0 0 0 .00%
รวม 393 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.4/1 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/2 28 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/3 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/4 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/5 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/6 31 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/7 32 1 31 0 0 0 3.13%
ม.4/8 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/9 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/10 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/11 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/12 38 0 0 0 0 0 .00%
รวม 425 1 31 0 0 0 .24

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.5/1 32 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/2 33 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/3 26 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/4 25 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/5 24 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/6 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/7 33 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/8 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/9 30 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/10 33 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/11 25 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/12 30 0 0 0 0 0 .00%
รวม 363 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.6/1 28 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/2 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/3 33 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/4 30 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/5 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/6 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/7 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/8 31 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/9 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/10 33 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/11 30 0 0 0 0 0 .00%
รวม 369 0 0 0 0 0 .00

สรุปข้อมูลทุกสายชั้นประจำวันที่ 11/05/2569

สายชั้น ทั้งหมด มา ขาด ลา มาสาย กิจกรรม
ม.1 501 460 41 0 17 0
ม.2 482 437 45 0 48 0
ม.3 393 0 0 0 0 0
ม.4 425 1 31 0 0 0
ม.5 363 0 0 0 0 0
ม.6 369 0 0 0 0 0
รวม 2533 898 117 0 65 0