1846

มาโรงเรียน

More info

24

กิจกรรม

More info

124

ลา

More info

150

ขาด

More info

361

มาสาย

More info

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.1/1 35 34 0 1 0 1 94.29%
ม.1/2 40 39 1 0 0 6 82.50%
ม.1/3 40 40 0 0 0 0 100.00%
ม.1/4 40 40 0 0 0 4 90.00%
ม.1/5 25 24 0 1 0 0 96.00%
ม.1/6 39 38 1 0 0 1 94.87%
ม.1/7 42 39 3 0 0 1 90.48%
ม.1/8 39 38 0 1 0 2 92.31%
ม.1/9 41 39 2 0 0 6 80.49%
ม.1/10 41 40 0 1 0 0 97.56%
ม.1/11 41 35 0 6 0 1 82.93%
ม.1/12 38 37 1 0 0 5 84.21%
ม.1/13 40 35 0 5 0 2 82.50%
รวม 501 478 8 15 29 0 95.41

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.2/1 36 35 0 1 0 1 94.44%
ม.2/2 39 39 0 0 0 2 94.87%
ม.2/3 38 38 0 0 0 0 100.00%
ม.2/4 36 35 1 0 0 6 80.56%
ม.2/5 38 36 1 1 0 7 76.32%
ม.2/6 38 33 2 3 0 5 73.68%
ม.2/7 37 36 0 1 0 12 64.86%
ม.2/8 36 35 1 0 0 0 97.22%
ม.2/9 35 30 3 2 0 3 77.14%
ม.2/10 38 33 5 0 0 4 76.32%
ม.2/11 37 31 6 0 0 1 81.08%
ม.2/12 38 36 0 2 0 6 78.95%
ม.2/13 36 32 3 1 0 0 88.89%
รวม 482 449 22 11 47 0 93.15

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.3/1 37 37 0 0 0 21 43.24%
ม.3/2 39 28 11 0 0 6 56.41%
ม.3/3 32 19 2 11 0 2 53.13%
ม.3/4 35 27 2 6 0 10 48.57%
ม.3/5 31 27 1 3 0 5 70.97%
ม.3/6 14 5 9 0 0 2 21.43%
ม.3/7 29 11 2 16 0 1 34.48%
ม.3/8 30 29 0 1 0 3 86.67%
ม.3/9 29 29 0 0 0 10 65.52%
ม.3/10 28 18 10 0 0 4 50.00%
ม.3/11 29 22 3 4 0 2 68.97%
ม.3/12 30 25 5 0 0 9 53.33%
ม.3/13 30 23 7 0 0 1 73.33%
รวม 393 300 52 41 76 0 76.34

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.4/1 36 35 1 0 0 5 83.33%
ม.4/2 28 26 2 0 0 3 82.14%
ม.4/3 38 37 0 1 0 4 86.84%
ม.4/4 36 29 0 7 0 0 80.56%
ม.4/5 38 36 0 2 0 2 89.47%
ม.4/6 31 22 0 9 0 3 61.29%
ม.4/7 32 28 4 0 0 8 62.50%
ม.4/8 37 35 1 1 0 0 94.59%
ม.4/9 35 32 2 1 0 6 74.29%
ม.4/10 39 30 9 0 0 18 30.77%
ม.4/11 37 32 3 2 0 5 72.97%
ม.4/12 38 28 10 0 0 6 57.89%
รวม 425 370 32 23 60 0 87.06

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.5/1 32 31 0 1 0 3 87.50%
ม.5/2 33 31 2 0 0 13 54.55%
ม.5/3 26 25 0 1 0 2 88.46%
ม.5/4 25 25 0 0 0 6 76.00%
ม.5/5 24 24 0 0 0 0 100.00%
ม.5/6 36 35 1 0 0 1 94.44%
ม.5/7 33 30 3 0 0 2 84.85%
ม.5/8 36 34 2 0 0 4 83.33%
ม.5/9 30 26 4 0 0 6 66.67%
ม.5/10 33 23 0 0 0 5 54.55%
ม.5/11 26 21 0 0 0 13 30.77%
ม.5/12 30 15 10 5 0 6 30.00%
รวม 364 320 22 7 61 0 87.91

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.6/1 28 26 0 2 13 0 92.86%
ม.6/2 36 33 0 3 6 0 91.67%
ม.6/3 33 22 0 0 0 12 30.30%
ม.6/4 30 24 2 4 5 3 70.00%
ม.6/5 40 29 2 9 0 1 70.00%
ม.6/6 35 31 4 0 0 12 54.29%
ม.6/7 37 29 4 4 0 9 54.05%
ม.6/8 31 28 0 3 0 11 54.84%
ม.6/9 36 35 1 0 0 17 50.00%
ม.6/10 33 30 0 0 0 15 45.45%
ม.6/11 30 27 1 2 0 8 63.33%
รวม 369 314 14 27 88 24 85.09

สรุปข้อมูลทุกสายชั้นประจำวันที่ 06/02/2569

สายชั้น ทั้งหมด มา ขาด ลา มาสาย กิจกรรม
ม.1 501 478 8 15 29 0
ม.2 482 449 22 11 47 0
ม.3 393 300 52 41 76 0
ม.4 425 370 32 23 60 0
ม.5 364 320 22 7 61 0
ม.6 369 314 14 27 88 24
รวม 2534 2231 150 124 361 24