0

มาโรงเรียน

More info

0

กิจกรรม

More info

0

ลา

More info

0

ขาด

More info

0

มาสาย

More info

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.1/1 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/2 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/3 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/4 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/5 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/6 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/7 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/8 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/9 34 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/10 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/11 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/12 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/13 37 0 0 0 0 0 .00%
รวม 481 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.2/1 33 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/2 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/3 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/4 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/5 26 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/6 42 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/7 42 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/8 41 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/9 44 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/10 41 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/11 41 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/12 42 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/13 40 0 0 0 0 0 .00%
รวม 512 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.3/1 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/2 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/3 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/4 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/5 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/6 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/7 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/8 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/9 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/10 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/11 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/12 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/13 36 0 0 0 0 0 .00%
รวม 489 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.4/1 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/2 34 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/3 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/4 41 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/5 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/6 29 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/7 29 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/8 24 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/9 33 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/10 44 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/11 41 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/12 39 0 0 0 0 0 .00%
รวม 430 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.5/1 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/2 28 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/3 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/4 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/5 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/6 30 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/7 34 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/8 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/9 34 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/10 32 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/11 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/12 30 0 0 0 0 0 .00%
รวม 410 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.6/1 32 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/2 31 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/3 26 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/4 25 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/5 24 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/6 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/7 31 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/8 33 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/9 26 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/10 31 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/11 25 0 0 0 0 0 .00%
รวม 320 0 0 0 0 0 .00

สรุปข้อมูลทุกสายชั้นประจำวันที่ 11/08/2569

สายชั้น ทั้งหมด มา ขาด ลา มาสาย กิจกรรม
ม.1 481 0 0 0 0 0
ม.2 512 0 0 0 0 0
ม.3 489 0 0 0 0 0
ม.4 430 0 0 0 0 0
ม.5 410 0 0 0 0 0
ม.6 347 0 0 0 0 0
รวม 2642 0 0 0 0 0