848

มาโรงเรียน

More info

0

กิจกรรม

More info

103

ลา

More info

67

ขาด

More info

1453

มาสาย

More info

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.1/1 35 34 1 0 0 0 97.14%
ม.1/2 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/3 40 39 0 1 0 38 2.50%
ม.1/4 40 2 0 0 0 2 .00%
ม.1/5 26 23 1 2 0 22 3.85%
ม.1/6 42 40 1 1 0 0 95.24%
ม.1/7 42 40 0 2 0 40 .00%
ม.1/8 42 42 0 0 0 3 92.86%
ม.1/9 42 41 0 1 0 0 97.62%
ม.1/10 42 38 0 4 0 0 90.48%
ม.1/11 41 38 0 3 0 38 .00%
ม.1/12 41 39 0 2 0 39 .00%
ม.1/13 41 38 0 3 0 38 .00%
รวม 514 414 3 19 220 0 80.54

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.2/1 36 35 0 1 0 35 .00%
ม.2/2 39 37 1 1 0 37 .00%
ม.2/3 39 38 0 1 0 38 .00%
ม.2/4 36 27 4 5 0 27 .00%
ม.2/5 40 37 0 3 0 36 2.50%
ม.2/6 39 37 0 2 0 0 94.87%
ม.2/7 38 35 0 3 0 0 92.11%
ม.2/8 38 34 0 4 0 0 89.47%
ม.2/9 38 34 3 1 0 33 2.63%
ม.2/10 39 39 0 0 0 2 94.87%
ม.2/11 39 38 1 0 0 38 .00%
ม.2/12 38 37 0 1 0 36 2.63%
ม.2/13 38 36 1 1 0 36 .00%
รวม 497 464 10 23 318 0 93.36

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.3/1 37 35 0 2 0 34 2.70%
ม.3/2 40 39 0 1 0 39 .00%
ม.3/3 34 33 0 1 0 33 .00%
ม.3/4 35 32 0 3 0 31 2.86%
ม.3/5 31 30 1 0 0 1 93.55%
ม.3/6 15 14 0 1 0 14 .00%
ม.3/7 30 28 2 0 0 28 .00%
ม.3/8 32 26 2 4 0 0 81.25%
ม.3/9 32 26 6 0 0 1 78.13%
ม.3/10 33 29 1 3 0 29 .00%
ม.3/11 30 25 1 4 0 24 3.33%
ม.3/12 31 31 0 0 0 30 3.23%
ม.3/13 30 24 6 0 0 2 73.33%
รวม 410 372 19 19 266 0 90.73

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.4/1 36 35 0 1 0 34 2.78%
ม.4/2 28 27 0 1 0 1 92.86%
ม.4/3 38 37 1 0 0 1 94.74%
ม.4/4 36 36 0 0 0 36 .00%
ม.4/5 38 37 0 1 0 36 2.63%
ม.4/6 30 28 2 0 0 0 93.33%
ม.4/7 34 26 5 3 0 26 .00%
ม.4/8 38 35 0 3 0 35 .00%
ม.4/9 37 34 2 1 0 3 83.78%
ม.4/10 39 37 0 2 0 37 .00%
ม.4/11 39 35 4 0 0 1 87.18%
ม.4/12 39 36 0 3 0 36 .00%
รวม 432 403 14 15 246 0 93.29

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.5/1 32 31 0 1 0 31 .00%
ม.5/2 33 33 1 0 0 3 90.91%
ม.5/3 26 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/4 25 24 0 1 0 1 92.00%
ม.5/5 25 25 0 0 0 0 100.00%
ม.5/6 36 34 0 2 0 34 .00%
ม.5/7 34 34 0 0 0 7 79.41%
ม.5/8 38 36 0 1 0 36 .00%
ม.5/9 31 30 0 1 0 0 96.77%
ม.5/10 33 32 0 1 0 31 3.03%
ม.5/11 26 24 2 0 0 3 80.77%
ม.5/12 36 31 5 0 0 6 69.44%
รวม 375 334 8 7 152 0 89.07

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.6/1 28 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/2 36 35 0 1 0 35 .00%
ม.6/3 34 32 0 2 0 32 .00%
ม.6/4 30 25 0 5 0 25 .00%
ม.6/5 40 35 0 5 0 35 .00%
ม.6/6 35 33 0 2 0 33 .00%
ม.6/7 38 29 9 0 0 9 52.63%
ม.6/8 31 27 0 4 0 27 .00%
ม.6/9 37 35 1 1 0 34 2.70%
ม.6/10 36 33 3 0 0 12 58.33%
ม.6/11 30 30 0 0 0 9 70.00%
รวม 375 314 13 20 251 0 83.73

สรุปข้อมูลทุกสายชั้นประจำวันที่ 20/06/2568

สายชั้น ทั้งหมด มา ขาด ลา มาสาย กิจกรรม
ม.1 514 414 3 19 220 0
ม.2 497 464 10 23 318 0
ม.3 410 372 19 19 266 0
ม.4 432 403 14 15 246 0
ม.5 375 334 8 7 152 0
ม.6 375 314 13 20 251 0
รวม 2603 2301 67 103 1453 0