5

มาโรงเรียน

More info

0

กิจกรรม

More info

0

ลา

More info

460

ขาด

More info

39

มาสาย

More info

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.1/1 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/2 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/3 40 1 0 0 0 1 .00%
ม.1/4 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/5 25 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/6 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/7 42 1 0 0 0 1 .00%
ม.1/8 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/9 41 1 40 0 0 1 .00%
ม.1/10 41 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/11 41 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/12 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/13 40 1 39 0 0 0 2.50%
รวม 501 4 79 0 3 0 .80

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.2/1 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/2 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/3 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/4 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/5 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/6 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/7 37 1 0 0 0 1 .00%
ม.2/8 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/9 35 1 0 0 0 1 .00%
ม.2/10 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/11 37 1 0 0 0 1 .00%
ม.2/12 38 2 36 0 0 2 .00%
ม.2/13 36 0 0 0 0 0 .00%
รวม 482 5 36 0 5 0 1.04

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.3/1 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/2 39 1 0 0 0 1 .00%
ม.3/3 32 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/4 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/5 31 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/6 14 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/7 29 1 28 0 0 1 .00%
ม.3/8 30 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/9 29 2 27 0 0 2 .00%
ม.3/10 28 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/11 29 3 26 0 0 3 .00%
ม.3/12 30 1 29 0 0 1 .00%
ม.3/13 30 0 0 0 0 0 .00%
รวม 393 8 110 0 8 0 2.04

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.4/1 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/2 28 1 0 0 0 1 .00%
ม.4/3 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/4 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/5 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/6 31 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/7 32 1 31 0 0 0 3.13%
ม.4/8 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/9 35 3 0 0 0 3 .00%
ม.4/10 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/11 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/12 38 1 37 0 0 1 .00%
รวม 425 6 68 0 5 0 1.41

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.5/1 32 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/2 33 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/3 26 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/4 25 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/5 24 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/6 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/7 33 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/8 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/9 30 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/10 33 5 0 0 0 5 .00%
ม.5/11 25 2 0 0 0 2 .00%
ม.5/12 30 2 0 0 0 2 .00%
รวม 363 9 0 0 9 0 2.48

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.6/1 28 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/2 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/3 33 1 0 0 0 1 .00%
ม.6/4 30 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/5 40 1 39 0 0 0 2.50%
ม.6/6 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/7 37 4 33 0 0 2 5.41%
ม.6/8 31 2 29 0 0 2 .00%
ม.6/9 36 1 35 0 0 1 .00%
ม.6/10 33 2 31 0 0 2 .00%
ม.6/11 30 1 0 0 0 1 .00%
รวม 369 12 167 0 9 0 3.25

สรุปข้อมูลทุกสายชั้นประจำวันที่ 26/03/2569

สายชั้น ทั้งหมด มา ขาด ลา มาสาย กิจกรรม
ม.1 501 4 79 0 3 0
ม.2 482 5 36 0 5 0
ม.3 393 8 110 0 8 0
ม.4 425 6 68 0 5 0
ม.5 363 9 0 0 9 0
ม.6 369 12 167 0 9 0
รวม 2533 44 460 0 39 0