2383

มาโรงเรียน

More info

0

กิจกรรม

More info

81

ลา

More info

41

ขาด

More info

95

มาสาย

More info

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.1/1 35 35 0 0 0 0 100.00%
ม.1/2 40 40 0 0 0 0 100.00%
ม.1/3 40 40 0 0 0 1 97.50%
ม.1/4 40 39 1 0 0 0 97.50%
ม.1/5 26 25 1 0 0 0 96.15%
ม.1/6 42 41 0 1 0 0 97.62%
ม.1/7 42 39 0 3 0 0 92.86%
ม.1/8 42 41 0 1 0 0 97.62%
ม.1/9 42 39 0 3 0 0 92.86%
ม.1/10 42 41 0 1 0 0 97.62%
ม.1/11 41 39 1 1 0 0 95.12%
ม.1/12 41 40 0 1 0 0 97.56%
ม.1/13 41 40 0 1 0 0 97.56%
รวม 514 499 3 12 1 0 97.08

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.2/1 36 36 0 0 0 0 100.00%
ม.2/2 39 39 0 0 0 0 100.00%
ม.2/3 39 38 0 1 0 2 92.31%
ม.2/4 36 30 1 5 0 2 77.78%
ม.2/5 40 38 0 2 0 5 82.50%
ม.2/6 39 37 0 2 0 1 92.31%
ม.2/7 38 36 0 2 0 0 94.74%
ม.2/8 38 36 1 1 0 0 94.74%
ม.2/9 36 36 0 0 0 1 97.22%
ม.2/10 39 39 0 0 0 1 97.44%
ม.2/11 38 37 2 0 0 2 92.11%
ม.2/12 38 37 0 1 0 0 97.37%
ม.2/13 38 36 1 1 0 1 92.11%
รวม 494 475 5 15 15 0 96.15

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.3/1 37 37 0 0 0 2 94.59%
ม.3/2 40 38 0 2 0 0 95.00%
ม.3/3 34 34 0 0 0 0 100.00%
ม.3/4 35 35 0 0 0 2 94.29%
ม.3/5 31 29 0 2 0 3 83.87%
ม.3/6 15 15 0 0 0 1 93.33%
ม.3/7 30 28 0 2 0 0 93.33%
ม.3/8 32 31 1 0 0 0 96.88%
ม.3/9 32 29 1 2 0 0 90.63%
ม.3/10 33 30 1 2 0 1 87.88%
ม.3/11 30 27 0 3 0 0 90.00%
ม.3/12 31 30 1 0 0 1 93.55%
ม.3/13 30 29 1 0 0 0 96.67%
รวม 410 392 5 13 10 0 95.61

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.4/1 36 36 0 0 0 1 97.22%
ม.4/2 28 28 0 0 0 1 96.43%
ม.4/3 38 37 0 1 0 1 94.74%
ม.4/4 36 36 0 0 0 2 94.44%
ม.4/5 38 33 0 5 0 0 86.84%
ม.4/6 30 30 0 0 0 1 96.67%
ม.4/7 34 31 3 0 0 6 73.53%
ม.4/8 38 36 1 1 0 0 94.74%
ม.4/9 37 32 3 2 0 2 81.08%
ม.4/10 39 35 4 0 0 0 89.74%
ม.4/11 39 37 1 1 0 0 94.87%
ม.4/12 39 34 1 4 0 0 87.18%
รวม 432 405 13 14 14 0 93.75

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.5/1 32 32 0 0 0 1 96.88%
ม.5/2 33 32 1 0 0 2 90.91%
ม.5/3 26 25 0 1 0 0 96.15%
ม.5/4 25 25 0 0 0 0 100.00%
ม.5/5 25 25 0 0 0 1 96.00%
ม.5/6 36 34 0 2 0 1 91.67%
ม.5/7 34 33 0 1 0 6 79.41%
ม.5/8 38 35 0 3 0 0 92.11%
ม.5/9 31 30 1 0 0 2 90.32%
ม.5/10 33 33 0 0 0 6 81.82%
ม.5/11 26 26 0 0 0 0 100.00%
ม.5/12 36 27 3 6 0 3 66.67%
รวม 375 357 5 13 22 0 95.20

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.6/1 28 26 0 2 0 4 78.57%
ม.6/2 36 35 0 1 0 0 97.22%
ม.6/3 34 34 0 0 0 5 85.29%
ม.6/4 30 28 1 1 0 1 90.00%
ม.6/5 40 39 0 1 0 3 90.00%
ม.6/6 35 32 0 3 0 7 71.43%
ม.6/7 38 30 4 4 0 1 76.32%
ม.6/8 31 28 2 1 0 0 90.32%
ม.6/9 37 36 1 0 0 3 89.19%
ม.6/10 35 32 2 1 0 4
ม.6/11 30 30 0 0 0 5 83.33%
รวม 374 350 10 14 33 0 93.58

สรุปข้อมูลทุกสายชั้นประจำวันที่ 14/07/2568

สายชั้น ทั้งหมด มา ขาด ลา มาสาย กิจกรรม
ม.1 514 499 3 12 1 0
ม.2 494 475 5 15 15 0
ม.3 410 392 5 13 10 0
ม.4 432 405 13 14 14 0
ม.5 375 357 5 13 22 0
ม.6 374 350 10 14 33 0
รวม 2599 2478 41 81 95 0