1970

มาโรงเรียน

More info

0

กิจกรรม

More info

77

ลา

More info

107

ขาด

More info

380

มาสาย

More info

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.1/1 35 34 0 1 0 0 97.14%
ม.1/2 40 39 0 1 0 0 97.50%
ม.1/3 40 40 0 0 0 0 100.00%
ม.1/4 40 38 2 0 0 2 90.00%
ม.1/5 25 21 4 0 0 4 68.00%
ม.1/6 39 39 0 0 0 0 100.00%
ม.1/7 42 41 1 0 0 0 97.62%
ม.1/8 39 37 0 2 0 0 94.87%
ม.1/9 41 37 1 3 0 1 87.80%
ม.1/10 41 41 0 0 0 0 100.00%
ม.1/11 41 38 2 1 0 4 82.93%
ม.1/12 38 38 0 0 0 6 84.21%
ม.1/13 40 39 1 0 0 2 92.50%
รวม 501 482 11 8 19 0 96.21

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.2/1 36 35 0 1 0 1 94.44%
ม.2/2 39 38 0 1 0 0 97.44%
ม.2/3 38 36 2 0 0 6 78.95%
ม.2/4 36 34 2 0 0 3 86.11%
ม.2/5 38 37 1 0 0 5 84.21%
ม.2/6 38 36 2 0 0 6 78.95%
ม.2/7 37 34 0 3 0 15 51.35%
ม.2/8 36 33 1 2 0 0 91.67%
ม.2/9 35 34 0 1 0 8 74.29%
ม.2/10 38 36 2 0 0 6 78.95%
ม.2/11 37 32 5 0 0 13 51.35%
ม.2/12 38 33 2 3 0 3 78.95%
ม.2/13 36 35 0 1 0 4 86.11%
รวม 482 453 17 12 70 0 93.98

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.3/1 37 37 0 0 0 3 91.89%
ม.3/2 39 36 0 3 0 2 87.18%
ม.3/3 32 32 0 0 0 4 87.50%
ม.3/4 35 34 1 0 0 14 57.14%
ม.3/5 31 30 1 0 0 4 83.87%
ม.3/6 14 11 3 0 0 6 35.71%
ม.3/7 29 26 0 3 0 3 79.31%
ม.3/8 30 29 1 0 0 2 90.00%
ม.3/9 29 24 1 4 0 5 65.52%
ม.3/10 28 26 2 0 0 3 82.14%
ม.3/11 29 29 0 0 0 3 89.66%
ม.3/12 30 29 0 1 0 4 83.33%
ม.3/13 30 26 2 2 0 0 86.67%
รวม 393 369 11 13 53 0 93.89

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.4/1 36 36 0 0 0 7 80.56%
ม.4/2 28 28 0 0 0 7 75.00%
ม.4/3 38 34 0 4 0 4 78.95%
ม.4/4 36 33 0 3 0 4 80.56%
ม.4/5 38 38 0 0 0 7 81.58%
ม.4/6 31 27 0 4 0 3 77.42%
ม.4/7 32 27 5 0 0 5 68.75%
ม.4/8 37 37 0 0 0 8 78.38%
ม.4/9 35 28 5 2 0 6 62.86%
ม.4/10 39 26 7 6 0 9 43.59%
ม.4/11 37 34 3 0 0 17 45.95%
ม.4/12 38 32 6 0 0 10 57.89%
รวม 425 380 26 19 87 0 89.41

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.5/1 32 30 0 2 0 2 87.50%
ม.5/2 33 30 3 0 0 10 60.61%
ม.5/3 26 26 0 0 0 0 100.00%
ม.5/4 25 25 0 0 0 2 92.00%
ม.5/5 24 23 0 1 0 0 95.83%
ม.5/6 36 34 0 2 0 1 91.67%
ม.5/7 33 28 2 3 0 7 63.64%
ม.5/8 36 31 5 0 0 8 63.89%
ม.5/9 30 24 2 4 0 6 60.00%
ม.5/10 33 31 0 2 0 8 69.70%
ม.5/11 26 25 1 0 0 2 88.46%
ม.5/12 30 23 6 1 0 11 40.00%
รวม 364 330 19 15 57 0 90.66

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.6/1 28 28 0 0 0 5 82.14%
ม.6/2 36 34 0 2 0 0 94.44%
ม.6/3 33 32 1 0 0 18 42.42%
ม.6/4 30 30 0 0 0 8 73.33%
ม.6/5 40 36 2 2 0 2 85.00%
ม.6/6 35 30 1 4 0 7 65.71%
ม.6/7 37 26 11 0 0 7 51.35%
ม.6/8 31 27 3 1 0 6 67.74%
ม.6/9 36 33 3 0 0 12 58.33%
ม.6/10 33 31 2 0 0 21 30.30%
ม.6/11 30 29 0 1 0 8 70.00%
รวม 369 336 23 10 94 0 91.06

สรุปข้อมูลทุกสายชั้นประจำวันที่ 12/02/2569

สายชั้น ทั้งหมด มา ขาด ลา มาสาย กิจกรรม
ม.1 501 482 11 8 19 0
ม.2 482 453 17 12 70 0
ม.3 393 369 11 13 53 0
ม.4 425 380 26 19 87 0
ม.5 364 330 19 15 57 0
ม.6 369 336 23 10 94 0
รวม 2534 2350 107 77 380 0