0

มาโรงเรียน

More info

0

กิจกรรม

More info

0

ลา

More info

0

ขาด

More info

0

มาสาย

More info

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.1/1 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/2 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/3 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/4 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/5 25 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/6 41 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/7 42 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/8 42 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/9 42 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/10 41 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/11 42 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/12 41 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/13 41 0 0 0 0 0 .00%
รวม 512 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.2/1 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/2 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/3 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/4 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/5 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/6 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/7 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/8 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/9 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/10 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/11 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/12 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/13 38 0 0 0 0 0 .00%
รวม 489 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.3/1 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/2 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/3 34 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/4 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/5 31 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/6 15 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/7 29 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/8 31 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/9 31 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/10 32 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/11 30 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/12 31 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/13 29 0 0 0 0 0 .00%
รวม 405 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.4/1 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/2 28 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/3 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/4 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/5 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/6 30 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/7 34 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/8 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/9 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/10 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/11 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/12 39 0 0 0 0 0 .00%
รวม 431 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.5/1 32 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/2 33 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/3 26 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/4 25 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/5 25 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/6 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/7 34 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/8 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/9 31 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/10 33 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/11 26 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/12 33 0 0 0 0 0 .00%
รวม 372 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.6/1 28 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/2 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/3 34 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/4 30 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/5 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/6 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/7 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/8 31 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/9 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/10 33 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/11 30 0 0 0 0 0 .00%
รวม 371 0 0 0 0 0 .00

สรุปข้อมูลทุกสายชั้นประจำวันที่ 20/09/2568

สายชั้น ทั้งหมด มา ขาด ลา มาสาย กิจกรรม
ม.1 512 0 0 0 0 0
ม.2 489 0 0 0 0 0
ม.3 405 0 0 0 0 0
ม.4 431 0 0 0 0 0
ม.5 372 0 0 0 0 0
ม.6 371 0 0 0 0 0
รวม 2580 0 0 0 0 0